Плановые работы с 28 августа по 01 сентября 2023г.
№ | Наимен предпр. | Время отключе ния (длитель ность) | Адрес/причина. Принятые меры | Кол-во жит-й | Район/ ответст- венный | Соц. объекты |
Плановые на 28.08.2023 – 4 | ||||||
1 | Электросети Кубани | с 09:00 до 16:00 (на 3 часа) | Адрес: с.Мысхако, ул.Центральная Причина: ТП-30 РУ-0,4кВ Плановый ремонт оборудования. Замена гл. рубильника. | 320 | ЮР/А.В. Новиков | НСВ, котельная |
2 | Электросети Кубани | с 13:00 до 16:00 | Адрес: ул.Волгоградская, пр.Дзержинского Причина: РП-20 РУ-0,4кВ Плановый ремонт оборудования. | 100 | ЮР/А.В. Новиков | – |
3 | Электросети Кубани | с 09:00 до 12:00 | Адрес: ул. Анапское шоссе Причина: РП-2 ВЛ-0,4кВ Плановая обрезка ДКР | 50 | ПР/А.В. Новиков | – |
4 | Электросети Кубани | с 13:00 до 16:00 | Адрес: ул. Анапское шоссе Причина: ТП-169 ВЛ-0,4кВ Плановая обрезка ДКР | 50 | ПР/А.В. Новиков | – |
Плановые на 29.08.2023 – 2 | ||||||
1 | Электросети Кубани | с 11:00 до 15:00 | Адрес: ул.Луначарского, Видова Причина: ТП-228 РУ-0,4кВ Плановый ремонт оборудования. Замена Гл. рубильника. | 1070 | ПР/А.В. Новиков | д/сад№3, котельная |
2 | Электросети Кубани | с 09:00 до 16:00 | Адрес: ул.Победы Причина: ТП-12 ВЛ-0,4кВ Плановая замена провода, замена опор | 50 | ЦР/А.В. Новиков | – |
Плановые на 30.08.2023 – 5 | ||||||
1 | Электросети Кубани | с 09:00 до 12:00 | Адрес: ул. Рассветная, Ясная Причина ТП-856 РУ-6кВ (Без напряжения ТП-856) Плановый ремонт линейного разъединителя к ТП-256. | 50 | ПР/А.В. Новиков | |
2 | Электросети Кубани | с 13:00 до 16:00 (2 часа) | Адрес: ул. Коммунистическая, Новороссийской Республики Причина: ТП-10 РУ-0,4кВ Плановый ремонт оборудования. | 470 | ЦР/А.В. Новиков | Поликлиника, ЦТП |
3 | Электросети Кубани | с 08:00 до 17:00 | Адрес: ул.Сухумийское шоссе Причина: ТП-815 РУ-6кВ (Без напряжения ТП-214) Замена ваккумного выключателя. | 170 | ВР/А.В. Новиков | Поликлиника № 3, НСВ, КНС |
4 | Электросети Кубани | с 09:00 до 16:00 | Адрес: ул. Губернского Причина: ТП-78 ВЛ-0,4кВ Плановая обрезка ДКР | 50 | ЦР/А.В. Новиков | – |
5 | Электросети Кубани | с 09:00 до 16:00 | Адрес: ул.Осовиахима, Лавандовая, Баграмяна, Вишневая, 1-я Дачная, Васильковская, Живописная, Счастливая, Архитектурная, Ореховая, Монолитная, Соболевская, Богатырская, пер.Антенный, Можжевеловый, Ромашковый с.Федотовка Причина: РП-50 – РП-8 ВЛ-10 кВ (Без напряжения ТП-481, 700, 653, 702, 331, 777, 330, 774, 775, 701, 537, 289, 808, 703, 305, 806, 706, 313, 581, 583, 585, 582, 447, 279, 275, 288, 687, 587) Подключение абонента | 580 | ПР/ЦР/А.В. Новиков | – |
Плановые на 31.08.2023 – 4 | ||||||
1 | Электросети Кубани | с 09:00 до 12:00 | Адрес: ул. Карамзина, Глухова Причина: ТП-238 РУ-0,4кВ Плановый техническое обслуживание. | 700 | ЦР/А.В. Новиков | НСВ |
2 | Электросети Кубани | с 13:00 до 16:00 | Адрес: ул. Карамзина, Куникова Причина: РП-19 РУ-0,4кВ Плановый ремонт рубильника. | 1200 | ЦР/А.В. Новиков | УМВД, ЦТП, НСВ |
3 | Электросети Кубани | с 09:00 до 12:00 | Адрес: ул. Чайковского, Козлова Причина: ТП-25 ВЛ-0,4кВ Плановая замена провода | 100 | ЦР/А.В. Новиков | – |
4 | Электросети Кубани | с 13:00 до 17:00 | Адрес: ул. Кутузовская, 8 Марта, Манченко Причина: ТП-26 ВЛ-0,4кВ Плановый монтаж СИП | 150 | ПР/А.В. Новиков | – |
Плановые на 01.09.2023 – 5 | ||||||
1 | Электросети Кубани | с 11:00 до 15:00 | Адрес: ул. Анапское шоссе Причина: ТП-230 РУ-0,4кВ Плановый техническое обслуживание. | 590 | ПР/А.В. Новиков | Д/сад №1, Д/ясли № 60 |
2 | Электросети Кубани | с 09:00 до 15:00 | Адрес: ул. Рубина Причина: ТП-614 ВЛ-0,4кВ Плановая замена провода | 50 | ЦР/А.В. Новиков | – |
3 | Электросети Кубани | с 09:00 до 15:00 | Адрес: с.Мысхако,ул. Заречная, пер. Мускатный Причина: ТП-89 ВЛ-0,4кВ Плановая замена провода | 100 | ЮР/А.В. Новиков | – |
4 | ЮЗЭС | с 08:30 до 12:00 | Адрес: ст.Натухаевская, Лермонтова, Буденного, Малая, Фрунзе, Узлякова, пер.Короткий Причина: Техническое обслуживание ТП Ра1-310 | 500 | НР/ В.А. Лебедев | – |
5 | ЮЗЭС | с 13:00 до 16:00 | Адрес: ст.Натухаевская, Лермонтова, Буденного, Малая, Фрунзе, Узлякова, пер.Короткий Причина: Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Ра1-310 | 500 | НР/ В.А. Лебедев | – |
Итого ППР – 20
План-график планируемых работ по проведению ТО инженерных газовых сетей и газоиспользующего оборудования многоквартирных жилых домов
с 28.08.2023г.-01.09.2023г.
Дата проведения работ | Адрес | УК | Район |
28.08.2023 (с 08:00 до 17:00) | ул.Индустриальная 1 корп.1 (27 кв.), корп.2 (27 кв.), корп.3 (8 кв.), корп.4 (8 кв.), корп.5 (8 кв.) | ООО «Атмосфера» | ПР |
Энгельса 55, 55а (132 кв.), 66 (186 кв.) | АО НУК | ЦР | |
01.09.2023 (с 08:00 до 17:00) | п.Верхнебаканский, пер.Комсомольский 11/13 (29 кв.) | ООО «Атмосфера» | НР |
п.Верхнебаканский, ул.Объездная 2 (2 кв.) | ООО «Атмосфера» | НР | |
п.Гайдук, ул.Труда 6 (162 кв.) | АО НУК | НР | |
Пер.Ермацкий 12 (24 кв.) | ООО «Альтернатива» | ЦР | |
Пер.Краснознаменный 10 (72 кв.) | ООО «УО Мастер» | ПР |